| Nombre de institución: | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 
|---|
| Comentarios: | Comentario predefinido | 
|---|
Tabla de contenido
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 13:30-14:30 | --- | --- | 6C I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 12  | 
          --- | --- | 
| 14:30-15:30 | --- | --- | 6C I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 12  | 
          --- | --- | 
| 16:00-17:00 | --- | 6C I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 12  | 
          --- | 6C I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 12  | 
          --- | 
| 17:00-18:00 | --- | 8A I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 01  | 
          8A I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 01  | 
          
          --- | |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | ||
| 19:00-20:00 | --- | --- | 8A I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 01  | 
          8A I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 01  | 
          -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | 4B I604-04-GEOLOGIA AULA 09  | 
        
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:30 | 4B I604-04-GEOLOGIA AULA 09  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | 
| 10:30-11:30 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | 
| 11:30-12:30 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | 
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | 4B I604-04-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA AULA 09  | 
          6E I604-06-GEOESTADISTICA AULA 08  | 
        
| 13:30-14:30 | 4B I604-04-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA AULA 09  | 
          --- | --- | 4B I604-04-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA AULA 09  | 
        |
| 14:30-15:30 | 6E I604-06-GEOESTADISTICA AULA 08  | 
          8B I604-08-OPTATIVA GENERAL III: INTRODUCCION AL IMPACTO AMBIENTAL AULA 02  | 
          6B I604-06-GEOESTADISTICA AULA 05  | 
          6E I604-06-GEOESTADISTICA AULA 08  | 
          --- | 
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | ||
| 17:00-18:00 | 8B I604-08-OPTATIVA GENERAL III: INTRODUCCION AL IMPACTO AMBIENTAL AULA 02  | 
          -x- | 6B I604-06-GEOESTADISTICA AULA 05  | 
          -x- | --- | 
| 18:00-19:00 | 8B I604-08-OPTATIVA GENERAL III: INTRODUCCION AL IMPACTO AMBIENTAL AULA 02  | 
          -x- | --- | -x- | --- | 
| 19:00-20:00 | -x- | 8B I604-08-OPTATIVA GENERAL III: INTRODUCCION AL IMPACTO AMBIENTAL AULA 02  | 
          -x- | 6B I604-06-GEOESTADISTICA AULA 05  | 
        |
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:30-13:30 | 6A I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 10  | 
          6A I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 10  | 
          --- | 8C I603-08-DISEÑO DE ESTRUCTURAS AULA 03  | 
          --- | 
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 16:00-17:00 | 8C I603-08-DISEÑO DE ESTRUCTURAS AULA 03  | 
          8C I603-08-DISEÑO DE ESTRUCTURAS AULA 03  | 
          8C I603-08-DISEÑO DE ESTRUCTURAS AULA 03  | 
          6A I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 10  | 
          --- | 
| 17:00-18:00 | 6A I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 10  | 
          
          -x- | |||
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 08:00-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | 2A I603-02-ESTATICA AULA 06  | 
          -x- | 2C I603-02-ESTATICA AULA 07  | 
          -x- | 
| 08:00-9:00 | 2C I603-02-ESTATICA AULA 07  | 
          
          4C I603-04-RESISTENCIA DE MATERIALES AULA 05  | 
          
          2A I603-02-ESTATICA AULA 06  | 
        ||
| 09:00-10:00 | 4C I603-04-RESISTENCIA DE MATERIALES AULA 05  | 
          
          4C I603-04-RESISTENCIA DE MATERIALES AULA 05  | 
          
        |||
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | --- | 4D I603-04-INGENIERIA DE SISTEMAS AULA 03  | 
          --- | --- | 4D I603-04-INGENIERIA DE SISTEMAS AULA 03  | 
        
| 08:00-9:00 | --- | --- | 4D I603-04-INGENIERIA DE SISTEMAS AULA 03  | 
          4C I603-04-INGENIERIA DE SISTEMAS AULA 05  | 
        |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:30 | 4C I603-04-INGENIERIA DE SISTEMAS AULA 05  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 11:30-12:30 | --- | 4C I603-04-INGENIERIA DE SISTEMAS AULA 05  | 
          --- | --- | --- | 
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 16:00-17:00 | 6E I604-06-TELEDETECCION AULA 08  | 
          6B I604-06-TELEDETECCION AULA 05  | 
          6E I604-06-TELEDETECCION AULA 08  | 
          --- | --- | 
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | ||
| 18:00-19:00 | 6B I604-06-TELEDETECCION AULA 05  | 
          6E I604-06-TELEDETECCION AULA 08  | 
          6B I604-06-TELEDETECCION AULA 05  | 
          --- | --- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | --- | --- | 4E I604-04-INGLES IV AULA 04  | 
          --- | 2D I603-02-INGLES II AULA 08  | 
        
| 08:00-9:00 | 2B I604-02-INGLES II AULA 01  | 
          4E I604-04-INGLES IV AULA 04  | 
          --- | 2D I603-02-INGLES II AULA 08  | 
          4D I603-04-INGLES IV AULA 03  | 
        
| 09:00-10:00 | 4D I603-04-INGLES IV AULA 03  | 
          
          
        ||||
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 12:30-13:30 | --- | 2B I604-02-INGLES II AULA 01  | 
          6C I603-06-INGLES VI AULA 12  | 
          6C I603-06-INGLES VI AULA 12  | 
          6C I603-06-INGLES VI AULA 12  | 
        
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | --- | 4C I603-04-METODOS NUMERICOS CENTRO DE COMPUTO A  | 
          --- | 4C I603-04-METODOS NUMERICOS CENTRO DE COMPUTO B  | 
          -x- | 
| 08:00-9:00 | --- | --- | -x- | ||
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 16:00-17:00 | 8D I603-08-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AULA 04  | 
          --- | --- | 8C I603-08-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AULA 03  | 
          8C I603-08-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AULA 03  | 
        
| 17:00-18:00 | 8D I603-08-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AULA 04  | 
          --- | 8D I603-08-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AULA 04  | 
        ||
| 18:00-19:00 | 8A I603-08-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AULA 01  | 
          
          8C I603-08-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AULA 03  | 
          8A I603-08-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AULA 01  | 
          8A I603-08-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AULA 01  | 
        |
| 19:00-20:00 | --- | --- | |||
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | --- | -x- | --- | -x- | 4A I603-04-INGLES IV AULA 14  | 
        
| 08:00-9:00 | --- | -x- | --- | -x- | |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | 
| 10:30-11:30 | --- | -x- | --- | --- | -x- | 
| 11:30-12:30 | 2A I603-02-INGLES II AULA 06  | 
          -x- | 4A I603-04-INGLES IV AULA 14  | 
          2A I603-02-INGLES II AULA 06  | 
          --- | 
| 12:30-13:30 | --- | 6D I603-06-INGLES VI AULA 11  | 
          6B I604-06-INGLES VI CENTRO DE COMPUTO B  | 
          
          6D I603-06-INGLES VI AULA 11  | 
        |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | 6B I604-06-INGLES VI AULA 05  | 
          
        |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | 6B I604-06-INGLES VI AULA 05  | 
        
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 12:30-13:30 | --- | 6C I603-06-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS AULA 12  | 
          --- | --- | --- | 
| 13:30-14:30 | --- | 6D I603-06-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS AULA 11  | 
          6D I603-06-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS AULA 11  | 
          6A I603-06-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS AULA 10  | 
        |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | 6C I603-06-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS AULA 12  | 
          
        |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:00-18:00 | --- | 6D I603-06-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS AULA 11  | 
          8C I603-08-ESTABILIDAD Y RETENCION DE TALUDES AULA 03  | 
          --- | 6C I603-06-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS AULA 12  | 
        
| 18:00-19:00 | 8C I603-08-ESTABILIDAD Y RETENCION DE TALUDES AULA 03  | 
          
          --- | 8C I603-08-ESTABILIDAD Y RETENCION DE TALUDES AULA 03  | 
          --- | |
| 19:00-20:00 | 6A I603-06-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS AULA 10  | 
          --- | 6A I603-06-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS AULA 10  | 
          
          8C I603-08-ESTABILIDAD Y RETENCION DE TALUDES AULA 03  | 
        |
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13:30-14:30 | --- | 8C I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 03  | 
          8C I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS LABORATORIO DE HIDRAULICA  | 
          8C I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 03  | 
          --- | 
| 14:30-15:30 | --- | 8C I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 03  | 
          8D I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 04  | 
        ||
| 16:00-17:00 | --- | 8D I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 04  | 
          8D I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 04  | 
          8D I603-08-DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS AULA 04  | 
          
        |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | -x- | |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:30-11:30 | 2E I604-02-MATEMATICAS II AULA 02  | 
          2E I604-02-MATEMATICAS II AULA 02  | 
          4E I604-04-MATEMATICAS IV AULA 04  | 
          4B I604-04-MATEMATICAS IV AULA 09  | 
          4E I604-04-MATEMATICAS IV AULA 04  | 
        
| 11:30-12:30 | 4E I604-04-GEOINFORMATICA CENTRO DE COMPUTO A  | 
          4B I604-04-MATEMATICAS IV AULA 09  | 
          
          4E I604-04-GEOINFORMATICA CENTRO DE COMPUTO A  | 
        ||
| 12:30-13:30 | 4E I604-04-MATEMATICAS IV AULA 04  | 
          4E I604-04-MATEMATICAS IV AULA 04  | 
          4B I604-04-GEOINFORMATICA CENTRO DE COMPUTO A  | 
          2E I604-02-MATEMATICAS II AULA 02  | 
          4B I604-04-MATEMATICAS IV AULA 09  | 
        
| 13:30-14:30 | 4E I604-04-GEOINFORMATICA CENTRO DE COMPUTO A  | 
          
          4B I604-04-GEOINFORMATICA CENTRO DE COMPUTO A  | 
          2E I604-02-MATEMATICAS II AULA 02  | 
          2E I604-02-MATEMATICAS II AULA 02  | 
        |
| 14:30-15:30 | 4B I604-04-MATEMATICAS IV AULA 09  | 
          4E I604-04-MATEMATICAS IV AULA 04  | 
          4E I604-04-GEOINFORMATICA CENTRO DE COMPUTO A  | 
          4B I604-04-GEOINFORMATICA CENTRO DE COMPUTO A  | 
          4B I604-04-GEOINFORMATICA CENTRO DE COMPUTO A  | 
        
| 16:00-17:00 | 4B I604-04-MATEMATICAS IV AULA 09  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | 4C I603-04-FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA AULA 05  | 
          --- | --- | --- | 2C I603-02-CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL AULA 07  | 
        
| 10:30-11:30 | 2C I603-02-CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL AULA 07  | 
          2C I603-02-CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL AULA 07  | 
          4C I603-04-FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA AULA 05  | 
          --- | 2D I603-02-ALGEBRA LINEAL AULA 08  | 
        
| 11:30-12:30 | --- | 2A I603-02-ALGEBRA LINEAL AULA 06  | 
          2C I603-02-CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL AULA 07  | 
          2C I603-02-CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL AULA 07  | 
          
        |
| 12:30-13:30 | --- | --- | 2A I603-02-ALGEBRA LINEAL AULA 06  | 
          
          4C I603-04-FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA AULA 05  | 
        |
| 13:30-14:30 | --- | --- | 2D I603-02-ALGEBRA LINEAL AULA 08  | 
          
        ||
| 14:30-15:30 | --- | 6D I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 11  | 
          6D I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 11  | 
          6D I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 11  | 
          --- | 
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | 6D I603-06-HIDRAULICA DE CANALES AULA 11  | 
        |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:30-11:30 | 4E I604-04-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA AULA 04  | 
          4E I604-04-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA AULA 04  | 
          --- | -x- | 4C I603-04-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA: RECURSOS Y NECESIDADES DE MEXICO AULA 05  | 
        
| 11:30-12:30 | --- | 4E I604-04-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA AULA 04  | 
          -x- | ||
| 12:30-13:30 | 6B I604-06-PROYECTO INTEGRADOR V AULA 05  | 
          4C I603-04-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA: RECURSOS Y NECESIDADES DE MEXICO AULA 05  | 
          --- | -x- | --- | 
| 13:30-14:30 | 6B I604-06-GEOGRAFIA FISICA AULA 05  | 
          6B I604-06-GEOGRAFIA FISICA AULA 05  | 
          --- | --- | |
| 14:30-15:30 | 10A I603-10-OPTATIVA GENERAL V: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA AULA 06  | 
          
          6E I604-06-GEOGRAFIA FISICA AULA 08  | 
          --- | --- | |
| 16:00-17:00 | 6A I603-06-OPTATIVA GENERAL I: RIESGOS NATURALES Y ANTROPOGENICOS AULA 10  | 
          10A I603-10-OPTATIVA GENERAL V: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA AULA 06  | 
          6A I603-06-OPTATIVA GENERAL I: RIESGOS NATURALES Y ANTROPOGENICOS AULA 10  | 
          --- | 6E I604-06-PROYECTO INTEGRADOR V AULA 08  | 
        
| 17:00-18:00 | --- | --- | |||
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | 6E I604-06-GEOGRAFIA FISICA AULA 08  | 
          -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | 2D I603-02-FILOSOFIA DE LA CIENCIA AULA 08  | 
          2C I603-02-FILOSOFIA DE LA CIENCIA AULA 07  | 
          2E I604-02-PROYECTO INTEGRADOR I AULA 02  | 
          4B I604-04-PROYECTO INTEGRADOR III AULA 09  | 
          4E I604-04-PROYECTO INTEGRADOR III AULA 04  | 
        
| 09:00-10:00 | --- | 2A I603-02-FILOSOFIA DE LA CIENCIA AULA 06  | 
          
          
          
        |||
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | 4D I603-04-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA: DESARROLLO EMPRESARIAL AULA 03  | 
        
| 11:30-12:30 | 2C I603-02-FILOSOFIA DE LA CIENCIA AULA 07  | 
          2D I603-02-FILOSOFIA DE LA CIENCIA AULA 08  | 
          2D I603-02-FILOSOFIA DE LA CIENCIA AULA 08  | 
          --- | |
| 12:30-13:30 | 2A I603-02-FILOSOFIA DE LA CIENCIA AULA 06  | 
          4D I603-04-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA: DESARROLLO EMPRESARIAL AULA 03  | 
          --- | 2B I604-02-PROYECTO INTEGRADOR I AULA 01  | 
          2C I603-02-FILOSOFIA DE LA CIENCIA AULA 07  | 
        
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | 2A I603-02-FILOSOFIA DE LA CIENCIA AULA 06  | 
        |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | -x- | -x- | 
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | -x- | -x- | 
| 14:30-15:30 | --- | --- | 10C I603-10-SEMINARIO DE TITULACION AULA 07  | 
          -x- | -x- | 
| 16:00-17:00 | 10A I603-10-OPTATIVA DE AMBIENTAL II: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AULA 06  | 
          --- | -x- | -x- | |
| 17:00-18:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
| 18:00-19:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | 
| Horario generado con FET 7.0.0 el 31/1/25 15:31 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
| 08:00-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 
