Nombre de institución: |
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
Comentarios: |
Comentario predefinido |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the minimum and the maximum values of the currently generated solution.
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Alumnado | Horas semanales | Días libres | Huecos | Huecos diarios | Horas diarias |
Suma | 573 | 6 | 0 | --- | --- |
Promedio | 27.29 | 0.29 | 0.00 | --- | --- |
Mín | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Máx | 31 | 2 | 0 | 0 | 8 |
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Año | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
10A | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10C | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2A | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2C | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2D | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2E | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4A | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4B | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4C | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4D | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4E | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6A | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6B | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6C | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6D | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6E | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8A | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8B | 17 | 17 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8C | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8D | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Grupo | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
10A Grupo automático | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10C Grupo automático | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2A Grupo automático | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B Grupo automático | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2C Grupo automático | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2D Grupo automático | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2E Grupo automático | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4A Grupo automático | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4B Grupo automático | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4C Grupo automático | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4D Grupo automático | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4E Grupo automático | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6A Grupo automático | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6B Grupo automático | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6C Grupo automático | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6D Grupo automático | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6E Grupo automático | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8A Grupo automático | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8B Grupo automático | 17 | 17 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8C Grupo automático | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8D Grupo automático | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Subgrupo | Horas semanales | Días libres | Total de huecos | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias |
10A Grupo automático Subgrupo automático | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
10C Grupo automático Subgrupo automático | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2A Grupo automático Subgrupo automático | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2B Grupo automático Subgrupo automático | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2C Grupo automático Subgrupo automático | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2D Grupo automático Subgrupo automático | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2E Grupo automático Subgrupo automático | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
4A Grupo automático Subgrupo automático | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
4B Grupo automático Subgrupo automático | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
4C Grupo automático Subgrupo automático | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
4D Grupo automático Subgrupo automático | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
4E Grupo automático Subgrupo automático | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
6A Grupo automático Subgrupo automático | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
6B Grupo automático Subgrupo automático | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
6C Grupo automático Subgrupo automático | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
6D Grupo automático Subgrupo automático | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
6E Grupo automático Subgrupo automático | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
8A Grupo automático Subgrupo automático | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
8B Grupo automático Subgrupo automático | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
8C Grupo automático Subgrupo automático | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
8D Grupo automático Subgrupo automático | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |