| Nombre de institución: | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
|---|
| Comentarios: | SEMESTRE AGOSTO 2024 - ENERO 2025 |
|---|
Tabla de contenido
| ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | 5D I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 11 |
-x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:30 | --- | --- | 5D I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 11 |
5D I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 11 |
--- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30-12:30 | --- | -x- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | 5B I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 5 |
--- | 3E I604-3-CARTOGRAFÍA DIGITAL CLASES AULA 9 |
3E I604-3-CARTOGRAFÍA DIGITAL CLASES AULA 9 |
| 13:30-14:30 | 3E I604-3-CARTOGRAFÍA DIGITAL CLASES LAB. FOTOGRAMETRIA |
5E I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 8 |
--- | 5E I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 8 |
|
| 14:30-15:30 | 5B I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 5 |
5E I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 8 |
5E I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 8 |
||
| 16:00-17:00 | --- | 7B I604-7-OPTATIVA II DE GEOMÁTICA - Evaluacion y monitoreo de recursos naturales ITG OPTATIVA 1 GEOMATICA AULA 2 |
7B I604-7-OPTATIVA II DE GEOMÁTICA - Evaluacion y monitoreo de recursos naturales ITG OPTATIVA 1 GEOMATICA AULA 2 |
7B I604-7-OPTATIVA II DE GEOMÁTICA - Evaluacion y monitoreo de recursos naturales ITG OPTATIVA 1 GEOMATICA AULA 2 |
|
| 17:00-18:00 | --- | --- | 5B I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 5 |
||
| 18:00-19:00 | --- | --- | 5B I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 5 |
--- | 5B I604-5-PROYECTO INTEGRADOR IV CLASES AULA 5 |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | ||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | --- | 5C I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 12 |
--- | 5A I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 10 |
5A I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 10 |
| 09:00-10:00 | --- | --- | 5C I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 12 |
||
| 10:30-11:30 | 5A I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 10 |
5A I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 10 |
--- | 5C I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 12 |
|
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| CAMACHO DE LA CRUZ ARLETTE ANDREA - XXXX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | 5C I603-5-INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CLASES AULA 12 |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | 5C I603-5-INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CLASES AULA 12 |
--- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | 5A I603-5-ESTRUCTURAS ISOSTÁTICAS CLASES AULA 10 |
-x- | 5A I603-5-ESTRUCTURAS ISOSTÁTICAS CLASES AULA 10 |
-x- | -x- |
| 08:00-09:00 | 5A I603-5-ESTRUCTURAS ISOSTÁTICAS CLASES AULA 10 |
-x- | -x- | -x- | |
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| CERVANTES ROSAS OMAR DARIO - 7362 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| COVARRUBIAS RAMIREZ RAFAEL - 3143 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | 3B I604-3-MATEMÁTICAS III CLASES AULA 4 |
--- | 3B I604-3-MATEMÁTICAS III CLASES AULA 4 |
3B I604-3-MATEMÁTICAS III CLASES AULA 4 |
| 08:00-09:00 | --- | --- | |||
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| DURAN ROLON MANUEL - 2936 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | 3C I603-3-ESTADÍSTICA INFERENCIAL CLASES AULA 5 |
3C I603-3-ESTADÍSTICA INFERENCIAL CLASES AULA 5 |
--- | 3C I603-3-ESTADÍSTICA INFERENCIAL CLASES AULA 5 |
| 08:00-09:00 | --- | 3A I603-3-ESTADÍSTICA INFERENCIAL CLASES AULA 14 |
--- | --- | 3A I603-3-ESTADÍSTICA INFERENCIAL CLASES AULA 14 |
| 09:00-10:00 | --- | --- | 1D I603-1-FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CLASES AULA 8 |
3A I603-3-ESTADÍSTICA INFERENCIAL CLASES AULA 14 |
--- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-12:30 | 1D I603-1-FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CLASES AULA 8 |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| ESPINOSA GONZALEZ ADDI - 9069 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| GONZÁLEZ ROBLES MAURA - 401027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 16:00-17:00 | 5E I604-5-INTRODUCCIÓN A LA TELEDETECCIÓN CLASES AULA 8 |
-x- | -x- | -x- | 7C I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 3 |
| 17:00-18:00 | --- | -x- | 5E I604-5-INTRODUCCIÓN A LA TELEDETECCIÓN CLASES AULA 8 |
-x- | |
| 18:00-19:00 | 7C I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 3 |
-x- | -x- | 5E I604-5-INTRODUCCIÓN A LA TELEDETECCIÓN CLASES AULA 8 |
|
| 19:00-20:00 | -x- | 7C I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 3 |
-x- | --- | |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | 1D I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 8 |
1B I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 1 |
3D I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 3 |
5C I603-5-INGLÉS V IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - C1- AULA 12 |
1D I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 8 |
| 08:00-09:00 | 1E I604-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 2 |
--- | 5C I603-5-INGLÉS V IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - C1- AULA 12 |
1E I604-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 2 |
|
| 09:00-10:00 | 3D I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 3 |
--- | 1B I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 1 |
1B I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 1 |
3D I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 3 |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | 1D I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 8 |
1E I604-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 2 |
--- |
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | 3E I604-3-PROYECTO INTEGRADOR II CLASES AULA 9 |
1E I604-1-APRENDIZAJE Y COMPETENCIA DIGITAL CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
3E I604-3-PROYECTO INTEGRADOR II CLASES AULA 9 |
--- | -x- |
| 08:00-09:00 | 3B I604-3-PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
3B I604-3-PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
--- | -x- | |
| 09:00-10:00 | --- | --- | -x- | ||
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | 7C I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 3 |
--- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | 7D I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 4 |
--- | --- | --- | |
| 14:30-15:30 | -x- | 7C I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 3 |
7C I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 3 |
--- | |
| 16:00-17:00 | --- | --- | 7A I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 1 |
--- | |
| 17:00-18:00 | --- | 7D I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 4 |
--- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | 7A I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 1 |
7D I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 4 |
7A I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 1 |
| 19:00-20:00 | --- | --- | |||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| HERNANDEZ MADRIGAL JULIA VERONICA - 5592 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | 3E I604-3-INGLÉS III IDIOMAS 3 AULA 9 |
| 09:00-10:00 | 3E I604-3-INGLÉS III IDIOMAS 3 AULA 9 |
-x- | -x- | 3E I604-3-INGLÉS III IDIOMAS 3 AULA 9 |
-x- |
| 10:30-11:30 | 5D I603-5-INGLÉS V IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - B2 AULA 11 |
-x- | -x- | 1A I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 6 |
-x- |
| 11:30-12:30 | --- | -x- | -x- | 3A I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 14 |
-x- |
| 12:30-13:30 | 3A I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 14 |
1A I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 6 |
3A I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 14 |
--- | -x- |
| 13:30-14:30 | --- | 5D I603-5-INGLÉS V IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - B2 AULA 11 |
--- | 5D I603-5-INGLÉS V IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - B2 AULA 11 |
1A I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 6 |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | 9C I603-9-DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES CLASES AULA 7 |
9C I603-9-DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES CLASES AULA 7 |
--- |
| 14:30-15:30 | --- | 9C I603-9-DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES CLASES AULA 7 |
7A I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 1 |
7A I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 1 |
7D I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 4 |
| 16:00-17:00 | --- | 7C I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 3 |
|||
| 17:00-18:00 | 7A I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 1 |
7C I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 3 |
7C I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 3 |
7D I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 4 |
--- |
| 18:00-19:00 | 7A I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 1 |
7D I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 4 |
--- | --- | 7C I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 3 |
| 19:00-20:00 | 9C I603-9-DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES CLASES AULA 7 |
--- | 7D I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 4 |
--- | |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
| 12:30-13:30 | 7A I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 1 |
-x- | --- | -x- | --- |
| 13:30-14:30 | -x- | --- | -x- | --- | |
| 14:30-15:30 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | -x- | --- | -x- | 7A I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 1 |
| 17:00-18:00 | --- | -x- | 7A I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 1 |
-x- | |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| LOPEZ PÉREZ JUAN PABLO - 4176 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | --- | 3B I604-3-PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA CLASES AULA 4 |
3B I604-3-PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA CLASES AULA 4 |
3E I604-3-MATEMÁTICAS III CLASES AULA 9 |
--- |
| 11:30-12:30 | 3E I604-3-MATEMÁTICAS III CLASES AULA 9 |
3E I604-3-MATEMÁTICAS III CLASES AULA 9 |
1E I604-1-MATEMÁTICAS I CLASES AULA 2 |
||
| 12:30-13:30 | 1E I604-1-MATEMÁTICAS I CLASES AULA 2 |
1E I604-1-MATEMÁTICAS I CLASES AULA 2 |
|||
| 13:30-14:30 | 1E I604-1-MATEMÁTICAS I CLASES AULA 2 |
--- | --- | 3B I604-3-PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA CLASES |
|
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | 5B I604-5-INTRODUCCIÓN A LA TELEDETECCIÓN CLASES AULA 5 |
| 17:00-18:00 | 5B I604-5-INTRODUCCIÓN A LA TELEDETECCIÓN CLASES AULA 5 |
--- | --- | --- | 5B I604-5-INTRODUCCIÓN A LA TELEDETECCIÓN CLASES AULA 5 |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 9/8/24 9:58 | |||||
| LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | 5C I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 12 |
-x- | -x- | -x- | 1A I603-1-FISICA GENERAL CLASES AULA 6 |
| 09:00-10:00 | 5A I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 10 |
