Nombre de institución: | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
---|
Comentarios: | SEMESTRE AGOSTO 2023 - ENERO 2024 |
---|
Tabla de contenido
ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | --- | --- | 5C I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 3 |
5C I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 3 |
--- |
10:30-11:30 | --- | 5C I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 3 |
--- | --- | |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | -x- | 3E I604-3-CARTOGRAFÍA DIGITAL CLASES AULA 12 |
--- | --- | -x- |
11:30-12:30 | --- | 3B I604-3-CARTOGRAFÍA DIGITAL CLASES AULA 8 |
--- | --- | --- |
12:30-13:30 | 3B I604-3-CARTOGRAFÍA DIGITAL CLASES AULA 8 |
3B I604-3-CARTOGRAFÍA DIGITAL CLASES AULA 8 |
--- | 3E I604-3-CARTOGRAFÍA DIGITAL CLASES AULA 12 |
|
13:30-14:30 | 3E I604-3-CARTOGRAFÍA DIGITAL CLASES AULA 12 |
7B I604-7-OPTATIVA II DE GEOMÁTICA - Evaluacion y monitoreo de recursos naturales ITG OPTATIVA 1 GEOMATICA AULA 5 |
--- | --- | |
14:30-15:30 | --- | 9B I604-9-OPTATIVA GENERAL V - Introducción al Impacto Ambiental ITG OPTATIVA 4 AULA 8 |
--- | 7B I604-7-OPTATIVA II DE GEOMÁTICA - Evaluacion y monitoreo de recursos naturales ITG OPTATIVA 1 GEOMATICA AULA 5 |
|
16:00-17:00 | 7B I604-7-OPTATIVA II DE GEOMÁTICA - Evaluacion y monitoreo de recursos naturales ITG OPTATIVA 1 GEOMATICA AULA 5 |
5B I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 11 |
9B I604-9-OPTATIVA GENERAL V - Introducción al Impacto Ambiental ITG OPTATIVA 4 AULA 8 |
--- | |
17:00-18:00 | --- | --- | |||
18:00-19:00 | 9B I604-9-OPTATIVA GENERAL V - Introducción al Impacto Ambiental ITG OPTATIVA 4 AULA 8 |
--- | 5B I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 11 |
5B I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 11 |
--- |
19:00-20:00 | --- | --- | 5B I604-5-FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CLASES AULA 11 |
--- | |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | 5A I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 4 |
--- | --- | 5C I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 3 |
--- |
11:30-12:30 | 5C I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 3 |
5A I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 4 |
5A I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 4 |
--- | |
12:30-13:30 | --- | --- | 5C I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES AULA 3 |
5A I603-5-HIDRÁULICA DE TUBERÍAS CLASES |
--- |
13:30-14:30 | --- | --- | --- | ||
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | 3B I604-3-MATEMÁTICAS III CLASES AULA 8 |
3B I604-3-MATEMÁTICAS III CLASES AULA 8 |
--- | --- | 3B I604-3-MATEMÁTICAS III CLASES AULA 8 |
08:00-09:00 | --- | --- | |||
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
DURAN ROLON MANUEL - 2936 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | --- | --- | 3A I603-3-ESTADÍSTICA INFERENCIAL CLASES AULA 1 |
--- | --- |
08:00-09:00 | 3A I603-3-ESTADÍSTICA INFERENCIAL CLASES AULA 1 |
3A I603-3-ESTADÍSTICA INFERENCIAL CLASES AULA 1 |
1D I603-1-FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CLASES AULA 10 |
--- | --- |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:30 | --- | 1D I603-1-FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CLASES AULA 10 |
--- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
ESPINOSA GONZALEZ ADDI - 9069 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
GONZÁLEZ ROBLES MAURA - 0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | 7A I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 6 |
--- |
13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | |
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | 7A I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 6 |
7A I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 6 |
--- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | 5C I603-5-INGLÉS V IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - C1- AULA 3 |
1E I604-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 11 |
5C I603-5-INGLÉS V IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - C1- AULA 3 |
-x- |
08:00-09:00 | -x- | 1E I604-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 11 |
--- | -x- | |
09:00-10:00 | -x- | 1E I604-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 11 |
3D I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 5 |
1B I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 9 |
-x- |
10:30-11:30 | -x- | 3D I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 5 |
1D I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 10 |
1D I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 10 |
-x- |
11:30-12:30 | -x- | 1B I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 9 |
1B I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 9 |
3D I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 5 |
-x- |
12:30-13:30 | -x- | 1D I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 10 |
--- | --- | -x- |
13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | 3E I604-3-PROYECTO INTEGRADOR II CLASES AULA 12 |
--- | 3E I604-3-PROYECTO INTEGRADOR II CLASES AULA 12 |
3B I604-3-PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
-x- |
08:00-09:00 | 1B I604-1-APRENDIZAJE Y COMPETENCIA DIGITAL CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
--- | 3B I604-3-PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
-x- | |
09:00-10:00 | --- | --- | -x- | ||
10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | 7D I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES |
7D I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES |
--- | --- |
13:30-14:30 | --- | -x- | --- | 7C I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 7 |
|
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | 7A I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 6 |
7A I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 6 |
7A I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 6 |
7D I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 4 |
--- |
17:00-18:00 | --- | --- | |||
18:00-19:00 | 7C I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 7 |
--- | --- | 7C I603-7-SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASES AULA 7 |
--- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | ||
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
HERNANDEZ MADRIGAL JULIA VERONICA - 5592 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | 3A I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 1 |
-x- | --- | -x- | --- |
08:00-09:00 | 5D I603-5-INGLÉS V IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - B2 AULA 13 |
-x- | 3A I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 1 |
-x- | 5D I603-5-INGLÉS V IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - B2 AULA 13 |
09:00-10:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
10:30-11:30 | 1A I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 6 |
-x- | --- | -x- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | 1A I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 6 |
1A I603-1-INGLÉS I IDIOMAS 1 AULA 6 |
--- |
12:30-13:30 | --- | 3A I603-3-INGLÉS III IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ AULA 1 |
--- | 5D I603-5-INGLÉS V IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - B2 AULA 13 |
--- |
13:30-14:30 | --- | --- | 5B I604-5-INGLÉS V IDIOMAS 5 AULA 11 |
-x- | 5B I604-5-INGLÉS V IDIOMAS 5 AULA 11 |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | 5B I604-5-INGLÉS V IDIOMAS 5 AULA 11 |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | 9A I603-9-DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES CLASES AULA 1 |
7D I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 4 |
13:30-14:30 | 9A I603-9-DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES CLASES AULA 1 |
7A I603-7-LABORATORIO DE SUELOS II CLASES AULA 6 |
7A I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 6 |
||
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | |
16:00-17:00 | 7D I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 4 |
7C I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 7 |
--- | --- | 7A I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 6 |
17:00-18:00 | 7A I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 6 |
9A I603-9-DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES CLASES AULA 1 |
7A I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 6 |
||
18:00-19:00 | --- | 9A I603-9-DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES CLASES AULA 1 |
7C I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 7 |
7D I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 4 |
7C I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 7 |
19:00-20:00 | --- | 7D I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 4 |
7C I603-7-ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LOS SUELOS CLASES AULA 7 |
--- | --- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | 1A I603-1-FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CLASES AULA 6 |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | 1A I603-1-FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CLASES AULA 6 |
|
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | 7D I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 4 |
--- |
13:30-14:30 | --- | 7D I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES |
--- | --- | |
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | 7D I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 4 |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
LOPEZ PÉREZ JUAN PABLO - 4176 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | --- | 3E I604-3-PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II CLASES AULA 12 |
3E I604-3-PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II CLASES AULA 12 |
1E I604-1-FÍSICA I CLASES AULA 11 |
--- |
09:00-10:00 | --- | 3B I604-3-PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA CLASES AULA 8 |
3B I604-3-PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA CLASES AULA 8 |
||
10:30-11:30 | 1B I604-1-MATEMÁTICAS I CLASES AULA 9 |
1E I604-1-FÍSICA I CLASES AULA 11 |
3B I604-3-PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA CLASES AULA 8 |
||
11:30-12:30 | --- | --- | 3E I604-3-PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II CLASES AULA 12 |
1B I604-1-MATEMÁTICAS I CLASES AULA 9 |
|
12:30-13:30 | --- | 1B I604-1-MATEMÁTICAS I CLASES AULA 9 |
1B I604-1-MATEMÁTICAS I CLASES AULA 9 |
||
13:30-14:30 | 5B I604-5-INTRODUCCIÓN A LA TELEDETECCIÓN CLASES AULA 11 |
--- | 5B I604-5-INTRODUCCIÓN A LA TELEDETECCIÓN CLASES AULA 11 |
--- | |
14:30-15:30 | --- | --- | 5B I604-5-INTRODUCCIÓN A LA TELEDETECCIÓN CLASES AULA 11 |
--- | |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | 3D I603-3-LABORATORIO DE CONCRETOS CLASES AULA 5 |
5A I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 4 |
5A I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 4 |
5A I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 4 |
--- |
10:30-11:30 | --- | --- | 1C I603-1-FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CLASES AULA 7 |
||
11:30-12:30 | 1C I603-1-FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CLASES AULA 7 |
3D I603-3-LABORATORIO DE CONCRETOS CLASES AULA 5 |
1D I603-1-ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA CLASES AULA 10 |
--- | |
12:30-13:30 | 5D I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 13 |
5D I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 13 |
1D I603-1-ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA CLASES AULA 10 |
1D I603-1-ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA CLASES AULA 10 |
|
13:30-14:30 | 5D I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL CLASES AULA 13 |
--- | |||
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | 5C I603-5-INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CLASES AULA 3 |
--- | 1B I604-1-COMUNICACIÓN FORMAL Y ACTITUD PROFESIONAL CLASES AULA 9 |
-x- | --- |
11:30-12:30 | 1B I604-1-COMUNICACIÓN FORMAL Y ACTITUD PROFESIONAL CLASES AULA 9 |
--- | 5C I603-5-INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CLASES AULA 3 |
-x- | 5C I603-5-INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CLASES AULA 3 |
12:30-13:30 | 5A I603-5-INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CLASES AULA 4 |
--- | 5A I603-5-INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CLASES AULA 4 |
-x- | --- |
13:30-14:30 | 7A I603-7-OPTATIVA GENERAL II - Sistemas de Información Geográfica IC OPTATIVA 2 AULA 6 |
--- | 5A I603-5-INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CLASES AULA 4 |
7B I604-7-INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CLASES AULA 5 |
1B I604-1-COMUNICACIÓN FORMAL Y ACTITUD PROFESIONAL CLASES AULA 9 |
14:30-15:30 | --- | 7A I603-7-OPTATIVA GENERAL II - Sistemas de Información Geográfica IC OPTATIVA 2 AULA 6 |
9B I604-9-ÉTICA PROFESIONAL APLICADA CLASES AULA 8 |
--- | |
16:00-17:00 | --- | --- | 7C I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 7 |
--- | 7C I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 7 |
17:00-18:00 | 9B I604-9-ÉTICA PROFESIONAL APLICADA CLASES AULA 8 |
--- | --- | ||
18:00-19:00 | 7B I604-7-INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CLASES AULA 5 |
7C I603-7-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL CLASES AULA 7 |
--- | --- | --- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/23 13:54 |
MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | 3D I603-3-ETICA PROFESIONAL CLASES AULA 5 |
3C I603-3-ETICA PROFESIONAL CLASES AULA 2 |
3D I603-3-ETICA PROFESIONAL CLASES AULA 5 |
--- | 1C I603-1-COMUNICACIÓN FORMAL CLASES AULA 7 |
09:00-10:00 | 1E I604-1-COMUNICACIÓN FORMAL Y ACTITUD PROFESIONAL CLASES AULA 11 |
3D I603-3-ETICA PROFESIONAL CLASES AULA 5 |
1D I603-1-COMUNICACIÓN FORMAL CLASES AULA 10 |
3A I603-3-ETICA PROFESIONAL CLASES AULA 1 |
1D I603-1-COMUNICACIÓN FORMAL CLASES AULA 10 |
10:30-11:30 | 3C I603-3-ETICA PROFESIONAL CLASES AULA 2 |
1E I604-1-COMUNICACIÓN FORMAL Y ACTITUD PROFESIONAL CLASES AULA 11 |
