Nombre de institución: | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
---|
Comentarios: | SEMESTRE FEBRERO 2023 - JULIO 2023 |
---|
Tabla de contenido
ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | 4B I604-4-GEOLOGIA CLASES AULA 7 |
4B I604-4-GEOLOGIA CLASES AULA 7 |
--- | --- |
10:30-11:30 | -x- | --- | --- | --- | |
11:30-12:30 | -x- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | -x- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:30 | -x- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:30 | 4B I604-4-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CLASES CENTRO DE COMPUTO LAB. GEOMATICA |
4B I604-4-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CLASES CENTRO DE COMPUTO LAB. GEOMATICA |
--- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | |
13:30-14:30 | --- | 4B I604-4-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CLASES CENTRO DE COMPUTO LAB. GEOMATICA |
8C I603-8-OPTATIVA GENERAL III - Aplicaciones Geomáticas para la Ingeniería Civil OPTATIVA GENERAL 3 - IC AULA 8 |
--- | --- |
14:30-15:30 | --- | 6B I604-6-TELEDETECCION CLASES CENTRO DE COMPUTO LAB. GEOMATICA |
8C I603-8-OPTATIVA GENERAL III - Aplicaciones Geomáticas para la Ingeniería Civil OPTATIVA GENERAL 3 - IC AULA 8 |
--- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | 6B I604-6-GEOESTADISTICA CLASES AULA 1 |
18:00-19:00 | --- | --- | 6B I604-6-TELEDETECCION CLASES AULA 6 |
6B I604-6-GEOESTADISTICA CLASES AULA 1 |
6B I604-6-TELEDETECCION CLASES CENTRO DE COMPUTO LAB. GEOMATICA |
19:00-20:00 | --- | --- | 6B I604-6-GEOESTADISTICA CLASES AULA 1 |
||
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | 6D I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 11 |
6A I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 4 |
6A I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 4 |
6D I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 11 |
6C I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 3 |
13:30-14:30 | 6A I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 4 |
6C I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 3 |
6C I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 3 |
--- | |
14:30-15:30 | 8C I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 8 |
--- | 8C I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 8 |
6A I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 4 |
|
16:00-17:00 | --- | 6D I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 11 |
6D I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 11 |
8C I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 8 |
|
17:00-18:00 | --- | 8C I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 8 |
6C I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 3 |
||
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | 4B I604-4-MATEMATICAS IV CLASES AULA 7 |
--- | 4B I604-4-MATEMATICAS IV CLASES AULA 7 |
4B I604-4-MATEMATICAS IV CLASES AULA 7 |
--- |
08:00-09:00 | --- | --- | |||
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
DURAN ROLON MANUEL - 2936 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | 4D I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 9 |
--- | --- | --- | --- |
08:00-09:00 | --- | --- | 4C I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES AULA 2 |
--- | |
09:00-10:00 | --- | 4C I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES AULA 2 |
--- | --- | --- |
10:30-11:30 | --- | --- | 4D I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 9 |
4C I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES AULA 2 |
|
11:30-12:30 | --- | --- | 4D I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 9 |
--- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | 2D I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 10 |
--- | --- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | 2B I604-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 6 |
4D I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B2- AULA 9 |
4D I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B2- AULA 9 |
-x- |
10:30-11:30 | -x- | 4D I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B2- AULA 9 |
2D I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 10 |
2B I604-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 6 |
-x- |
11:30-12:30 | -x- | --- | 2B I604-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 6 |
2D I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 10 |
-x- |
12:30-13:30 | -x- | 6C I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- AULA 3 |
6C I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- AULA 3 |
6C I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- AULA 3 |
-x- |
13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | 2B I604-2-PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
2B I604-2-PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
--- | 2B I604-2-PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
-x- |
08:00-09:00 | 4A I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
4A I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
--- | -x- | |
09:00-10:00 | --- | --- | 4A I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
-x- | |
10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | 8D I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 12 |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | 8C I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 8 |
--- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | 8A I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 5 |
8D I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 12 |
8A I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 5 |
8D I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 12 |
8A I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 5 |
18:00-19:00 | --- | 8A I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 5 |
8C I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 8 |
||
19:00-20:00 | --- | 8C I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 8 |
8D I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 12 |
8C I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 8 |
|
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-09:00 | --- | --- | --- | 4A I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B1 AULA 1 |
4A I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B1 AULA 1 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | 2A I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B2- AULA 5 |
4A I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B1 AULA 1 |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | 2A I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B2- AULA 5 |
12:30-13:30 | 2A I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B2- AULA 5 |
6D I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2+ AULA 11 |
6D I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2+ AULA 11 |
--- | 6D I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2+ AULA 11 |
13:30-14:30 | 6B I604-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- AULA 1 |
6B I604-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- AULA 1 |
-x- | -x- | 6B I604-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- |
14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | --- | --- | 4A I603-4-RESISTENCIA DE MATERIALES CLASES AULA 1 |
--- | --- |
11:30-12:30 | 4A I603-4-RESISTENCIA DE MATERIALES CLASES AULA 1 |
--- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | 4A I603-4-RESISTENCIA DE MATERIALES CLASES AULA 1 |
--- | |
13:30-14:30 | 6D I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 CLASES AULA 11 |
8D I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 12 |
--- | 8D I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 12 |
--- |
14:30-15:30 | --- | 6D I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 CLASES AULA 11 |
|||
16:00-17:00 | 8D I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 12 |
--- | --- | --- | |
17:00-18:00 | --- | 6C I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 3 |
--- | --- | 6C I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 3 |
18:00-19:00 | 6C I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 3 |
--- | --- | --- | |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | 8A I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 5 |
--- |
17:00-18:00 | 8D I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 12 |
--- | --- | 8D I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 12 |
|
18:00-19:00 | --- | 8D I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 12 |
8D I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 12 |
8A I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 5 |
|
19:00-20:00 | 8A I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 5 |
8A I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 5 |
--- | ||
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
LOPEZ PÉREZ JUAN PABLO - 4176 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | 2A I603-2-ESTATICA CLASES AULA 5 |
-x- | 4A I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 1 |
-x- | -x- |
10:30-11:30 | 2E I604-2-MATEMATICAS II CLASES |
4B I604-4-GEOINFORMATICA CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
4A I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 1 |
2E I604-2-MATEMATICAS II CLASES AULA 11 |
|
11:30-12:30 | 2E I604-2-MATEMATICAS II CLASES AULA 11 |
||||
12:30-13:30 | 4B I604-4-GEOINFORMATICA CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
--- | --- | 4A I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 1 |
|
13:30-14:30 | 4B I604-4-GEOINFORMATICA CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
2A I603-2-ESTATICA CLASES AULA 13 |
--- | --- | 2A I603-2-ESTATICA CLASES AULA 13 |
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | 4A I603-4-FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA CLASES AULA 1 |
--- | --- | 2C I603-2-ALGEBRA LINEAL CLASES AULA 8 |
--- |
10:30-11:30 | --- | 2C I603-2-ALGEBRA LINEAL CLASES AULA 8 |
2A I603-2-ALGEBRA LINEAL CLASES AULA 5 |
4A I603-4-FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA CLASES AULA 1 |
|
11:30-12:30 | 2B I604-2-MATEMATICAS II CLASES AULA 6 |
--- | 2A I603-2-ALGEBRA LINEAL CLASES AULA 5 |
2B I604-2-MATEMATICAS II CLASES AULA 6 |
2C I603-2-ALGEBRA LINEAL CLASES AULA 8 |
12:30-13:30 | --- | 2B I604-2-MATEMATICAS II CLASES AULA 6 |
2A I603-2-ALGEBRA LINEAL CLASES AULA 5 |
||
13:30-14:30 | --- | 2B I604-2-MATEMATICAS II CLASES AULA 6 |
--- | 4A I603-4-FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA CLASES AULA 1 |
--- |
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | 10D I603-10-OPTATIVA DE CONSTRUCCIÓN - Tecnología del Concreto OPTATIVA CONSTRUCCION - IC AULA 10 |
--- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | 10D I603-10-OPTATIVA DE CONSTRUCCIÓN - Tecnología del Concreto OPTATIVA CONSTRUCCION - IC AULA 10 |
--- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:30 | 2D I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 10 |
4C I603-4-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA - Recursos y necesidades de Mexico OPTATIVA SOCIOECONOMICA AULA 2 |
2D I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 10 |
-x- | -x- |
12:30-13:30 | 4C I603-4-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA - Recursos y necesidades de Mexico OPTATIVA SOCIOECONOMICA AULA 2 |
-x- | -x- | ||
13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | -x- |
14:30-15:30 | 6B I604-6-GEOGRAFIA FISICA CLASES AULA 1 |
--- | 6A I603-6-OPTATIVA GENERAL I - Riesgos Naturales y Antropogénicos OPTATIVA GENERAL 1 - IC AULA 4 |
--- | -x- |
16:00-17:00 | --- | --- | 6B I604-6-GEOGRAFIA FISICA CLASES AULA 1 |
--- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | 6A I603-6-OPTATIVA GENERAL I - Riesgos Naturales y Antropogénicos OPTATIVA GENERAL 1 - IC AULA 4 |
--- |
19:00-20:00 | --- | --- | -x- | --- | |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | 2E I604-2-PROYECTO INTEGRADOR 1 CLASES AULA 11 |
2C I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 8 |
2C I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 8 |
2A I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 5 |
--- |
09:00-10:00 | --- | 2A I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 5 |
2B I604-2-PROYECTO INTEGRADOR 1 CLASES AULA 6 |
2B I604-2-PROYECTO INTEGRADOR 1 CLASES AULA 6 |
|
10:30-11:30 | --- | 2E I604-2-PROYECTO INTEGRADOR 1 CLASES AULA 11 |
--- | --- | |
11:30-12:30 | --- | 4D I603-4-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA - Desarrollo empresarial OPTATIVA SOCIOECONOMICA AULA 9 |
--- | 4B I604-4-PROYECTO INTEGRADOR 3 CLASES AULA 7 |
--- |
12:30-13:30 | --- | 4D I603-4-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA - Desarrollo empresarial OPTATIVA SOCIOECONOMICA AULA 9 |
--- | --- | |
13:30-14:30 | --- | --- | 4B I604-4-PROYECTO INTEGRADOR 3 CLASES AULA 7 |
--- | --- |
14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:30 | --- | 10D I603-10-OPTATIVA DE AMBIENTAL II - Tratamiento de Aguas Residuales OPTATIVA AMBIENTAL 2 - IC AULA 10 |
--- | --- | --- |
14:30-15:30 | --- | --- | -x- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
17:00-18:00 | 10D I603-10-OPTATIVA DE AMBIENTAL II - Tratamiento de Aguas Residuales OPTATIVA AMBIENTAL 2 - IC AULA 10 |
--- | -x- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | -x- | --- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:30 | 8A I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 5 |
6D I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 11 |
--- | --- | 6D I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 11 |
14:30-15:30 | 6A I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 4 |
--- | 6D I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 11 |
8A I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 5 |
|
16:00-17:00 | 6C I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 TALLER TALLER MECANICA |
8C I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 8 |
6A I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 4 |
||
17:00-18:00 | --- | 8C I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 8 |
6A I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 4 |
||
18:00-19:00 | 8C I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 8 |
6A I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 TALLER TALLER MECANICA |
6C I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 TALLER TALLER MECANICA |
6A I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 TALLER TALLER MECANICA |
|
19:00-20:00 | 8A I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 5 |
||||
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 1/2/23 11:18 |
MONTEJO QUE MARCO - 7698 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
07:00-08:00 | 4C I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 2 |
-x- | --- | -x- | 4C I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 2 |
08:00-09:00 | -x- | 2B I604-2-FISICA II CLASES AULA 6 |
-x- | ||
09:00-10:00 | 2E I604-2-FISICA II CLASES AULA 11 |
-x- | -x- | 2E I604-2-FISICA II CLASES AULA 11 |
|
