| Nombre de institución: | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
|---|
| Comentarios: | SEMESTRE FEBRERO 2022 - JULIO 2022 |
|---|
Tabla de contenido
| ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | -x- | 4B I604-4-GEOLOGIA CLASES AULA 8 |
4B I604-4-GEOLOGIA CLASES AULA 8 |
--- | --- |
| 11:30-12:30 | -x- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:30 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | 4B I604-4-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CLASES CENTRO DE COMPUTO LAB. GEOMATICA |
| 12:30-13:30 | 4B I604-4-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CLASES CENTRO DE COMPUTO LAB. GEOMATICA |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | 4B I604-4-SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CLASES AULA 8 |
--- | --- | |
| 14:30-15:30 | 6B I604-6-GEOESTADISTICA CLASES AULA 1 |
--- | --- | 6B I604-6-GEOESTADISTICA CLASES AULA 1 |
6B I604-6-TELEDETECCION CLASES AULA 6 |
| 16:00-17:00 | 6B I604-6-GEOESTADISTICA CLASES AULA 1 |
--- | --- | --- | |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | 6B I604-6-TELEDETECCION CLASES CENTRO DE COMPUTO LAB. GEOMATICA |
--- |
| 18:00-19:00 | --- | 6B I604-6-TELEDETECCION CLASES AULA 6 |
-x- | --- | |
| 19:00-20:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | 6A I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 4 |
| 13:30-14:30 | 6D I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 11 |
6D I603-6-ANALISIS ESTRUCTURAL MATRICIAL CLASES AULA 11 |
6D I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 11 |
6A I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 4 |
6D I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 11 |
| 14:30-15:30 | 6C I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 3 |
6D I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 11 |
6C I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 3 |
||
| 16:00-17:00 | 6C I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 3 |
6D I603-6-ANALISIS ESTRUCTURAL MATRICIAL CLASES AULA 11 |
6D I603-6-ANALISIS ESTRUCTURAL MATRICIAL CLASES AULA 11 |
6D I603-6-ANALISIS ESTRUCTURAL MATRICIAL CLASES AULA 11 |
|
| 17:00-18:00 | 6A I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 4 |
6A I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 4 |
6C I603-6-HIDRAULICA DE CANALES CLASES AULA 3 |
--- | |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | 4B I604-4-MATEMATICAS IV CLASES AULA 8 |
4B I604-4-MATEMATICAS IV CLASES AULA 8 |
4B I604-4-MATEMATICAS IV CLASES AULA 8 |
--- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | |||
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| DURAN ROLON MANUEL - 2936 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | 4D I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 9 |
--- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | 4C I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES AULA 2 |
4C I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES AULA 2 |
--- | --- |
| 09:00-10:00 | 4C I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES AULA 2 |
--- | --- | --- | |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | 4D I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 9 |
--- |
| 12:30-13:30 | --- | 4D I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 9 |
--- | --- | |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | 2D I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 10 |
4D I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B2- AULA 9 |
--- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | 2B I604-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 6 |
4D I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B2- AULA 9 |
--- | -x- |
| 10:30-11:30 | -x- | 2B I604-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 6 |
--- | 2B I604-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 6 |
-x- |
| 11:30-12:30 | -x- | 4D I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B2- AULA 9 |
2D I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 10 |
2D I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B1 AULA 10 |
-x- |
| 12:30-13:30 | -x- | 6C I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- AULA 3 |
6C I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- AULA 3 |
6C I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- AULA 3 |
-x- |
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | 2B I604-2-PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
4A I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
2B I604-2-PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
--- | -x- |
| 08:00-09:00 | 4A I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA B |
2B I604-2-PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
--- | -x- | |
| 09:00-10:00 | --- | 4A I603-4-METODOS NUMERICOS CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
--- | -x- | |
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | 8C I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 7 |
--- | 8A I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 5 |
8D I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 12 |
--- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | 8A I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 5 |
--- | 8C I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 7 |
8A I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 5 |
8D I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 12 |
| 17:00-18:00 | --- | 8D I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 12 |
8C I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 7 |
--- | 8A I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 5 |
| 18:00-19:00 | 8D I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 12 |
--- | --- | 8C I603-8-SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLASES AULA 7 |
|
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | ||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | 4A I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B1 AULA 1 |
--- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | 2A I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B2- AULA 5 |
--- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | 2A I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B2- AULA 5 |
2A I603-2-INGLES 2 IDIOMAS 2 - B2- AULA 5 |
4A I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B1 AULA 1 |
--- | 4A I603-4-INGLES 4 IDIOMAS 4 - B1 AULA 1 |
| 12:30-13:30 | 6D I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2+ AULA 11 |
6D I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2+ AULA 11 |
6D I603-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2+ AULA 11 |
--- | --- |
| 13:30-14:30 | 6B I604-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- AULA 1 |
6B I604-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- AULA 1 |
-x- | -x- | 6B I604-6-INGLES 6 IDIOMAS 6 - B2- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | 6C I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 TALLER TALLER MECANICA |
--- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | 6D I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 CLASES AULA 11 |
--- | --- | --- | |
| 16:00-17:00 | --- | 6A I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 TALLER TALLER MECANICA |
--- | --- | |
| 17:00-18:00 | 6C I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 TALLER TALLER MECANICA |
--- | --- | --- | |
| 18:00-19:00 | 6A I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 TALLER TALLER MECANICA |
6D I603-6-LABORATORIO DE SUELOS 1 CLASES AULA 11 |
--- | --- | |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | ||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | 8D I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 12 |
--- | --- | 8C I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 7 |
-x- |
| 14:30-15:30 | 8D I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 12 |
8A I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 5 |
-x- | ||
| 16:00-17:00 | 8C I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 7 |
8A I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 5 |
8D I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 12 |
-x- | |
| 17:00-18:00 | 8C I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 7 |
8D I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 12 |
-x- | ||
| 18:00-19:00 | --- | --- | 8C I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 7 |
8A I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 5 |
-x- |
| 19:00-20:00 | 8A I603-8-DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS CLASES AULA 5 |
--- | --- | -x- | |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| LOPEZ PÉREZ JUAN PABLO - 4176 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | 4B I604-4-GEOINFORMATICA CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
| 09:00-10:00 | 4B I604-4-GEOINFORMATICA CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
--- | --- | --- | 4A I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 1 |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | ||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | 4A I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 1 |
--- | 4B I604-4-GEOINFORMATICA CLASES CENTRO DE COMPUTO AULA A |
4A I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 1 |
--- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 10:30-11:30 | -x- | 4A I603-4-FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA CLASES AULA 1 |
--- | --- | -x- |
| 11:30-12:30 | -x- | --- | 4A I603-4-FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA CLASES AULA 1 |
-x- | |
| 12:30-13:30 | -x- | 2A I603-2-ALGEBRA LINEAL CLASES AULA 5 |
2A I603-2-ALGEBRA LINEAL CLASES AULA 5 |
2A I603-2-ALGEBRA LINEAL CLASES AULA 5 |
-x- |
| 13:30-14:30 | -x- | --- | 4A I603-4-FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA CLASES AULA 1 |
--- | -x- |
| 14:30-15:30 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 09:00-10:00 | --- | 4B I604-4-PROYECTO INTEGRADOR 3 CLASES AULA 8 |
--- | 4C I603-4-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA - Recursos y necesidades de Mexico OPTATIVA SOCIOECONOMICA AULA 2 |
-x- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | 4C I603-4-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA - Recursos y necesidades de Mexico OPTATIVA SOCIOECONOMICA AULA 2 |
-x- | |
| 11:30-12:30 | --- | --- | 4B I604-4-PROYECTO INTEGRADOR 3 CLASES AULA 8 |
--- | -x- |
| 12:30-13:30 | 2B I604-2-PROYECTO INTEGRADOR 1 CLASES AULA 6 |
--- | --- | --- | 2B I604-2-PROYECTO INTEGRADOR 1 CLASES AULA 6 |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | 6B I604-6-GEOGRAFIA FISICA CLASES AULA 1 |
--- | -x- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | -x- | |
| 17:00-18:00 | --- | --- | 6B I604-6-GEOGRAFIA FISICA CLASES AULA 1 |
--- | -x- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | 2A I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 5 |
2D I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 10 |
--- | 4D I603-4-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA - Desarrollo empresarial OPTATIVA SOCIOECONOMICA AULA 9 |
--- |
| 10:30-11:30 | 4D I603-4-OPTATIVA DE SOCIO-ECONOMIA - Desarrollo empresarial OPTATIVA SOCIOECONOMICA AULA 9 |
2D I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 10 |
|||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | 2C I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 7 |
2A I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 5 |
| 12:30-13:30 | --- | 2C I603-2-FILOSOFIA DE LA CIENCIA CLASES AULA 7 |
--- | --- | |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | 2B I604-2-QUIMICA CLASES AULA 6 |
-x- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | 2B I604-2-QUIMICA CLASES AULA 6 |
-x- | 2B I604-2-QUIMICA CLASES AULA 6 |
--- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | -x- | --- | |
| 14:30-15:30 | --- | --- | -x- | 10A I603-10-OPTATIVA DE AMBIENTAL II - Tratamiento de Aguas Residuales OPTATIVA AMBIENTAL 2 - IC AULA 6 |
--- |
| 16:00-17:00 | --- | 10A I603-10-OPTATIVA DE AMBIENTAL II - Tratamiento de Aguas Residuales OPTATIVA AMBIENTAL 2 - IC AULA 6 |
-x- | --- | |
| 17:00-18:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | 8A I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 5 |
8C I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 7 |
6A I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 4 |
8A I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 5 |
8D I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 12 |
| 14:30-15:30 | |||||
| 16:00-17:00 | 6A I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 4 |
6A I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 4 |
8D I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 12 |
8C I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 7 |
8A I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 5 |
| 17:00-18:00 | 6D I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 11 |
6D I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 11 |
--- | 6C I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 3 |
|
| 18:00-19:00 | --- | 6C I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 3 |
8D I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 12 |
6D I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 11 |
|
| 19:00-20:00 | 6C I603-6-FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS CLASES AULA 3 |
--- | 8C I603-8-ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE TALUDES CLASES AULA 7 |
||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 3/2/22 13:42 | |||||
| MONTEJO QUE MARCO - 7698 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | 4C I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 2 |
-x- | -x- | -x- | 2B I604-2-FISICA II CLASES AULA 6 |
| 08:00-09:00 | -x- | -x- | -x- | ||
| 09:00-10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 10:30-11:30 | 2B I604-2-FISICA II CLASES AULA 6 |
-x- | -x- | -x- | 4C I603-4-INGENIERIA EN SISTEMAS CLASES AULA 2 |
| 11:30-12:30 | -x- | -x- | -x- | ||
| 12:30-13:30 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 14:30-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
