L u n e s
|
07:00-08:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | | AULA 5 |
|
--- |
| CLASES | | 4D | | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | | AULA 9 |
|
| CLASES | | 4C | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE COMPUTO AULA A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:00-09:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 2 - A2 | | 2C | | VIRGEN BERNAL JORGE - 4971 | | AULA 7 |
|
--- |
| CLASES | | 2A | | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | | AULA 5 |
|
--- |
| CLASES | | 4D | | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | | AULA 9 |
|
| CLASES | | 4C | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 2 |
|
--- |
| CLASES | | 4A | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE COMPUTO AULA B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:00-10:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 2C | 2D | | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | | AULA 7 | AULA 10 |
|
| CLASES | | 4D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 4A | 4C | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | CENTRO DE COMPUTO AULA B | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | LOPEZ PÉREZ JUAN PABLO - 4176 | | CENTRO DE COMPUTO AULA A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:30-11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | | CENTRO DE COMPUTO AULA B |
|
| CLASES | | 4D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
| IDIOMAS 4 - B2- | | 4C | | VIRGEN BERNAL JORGE - 4971 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | LOPEZ PÉREZ JUAN PABLO - 4176 | | CENTRO DE COMPUTO AULA A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30-12:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 2 - B2- | | 2A | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 5 |
|
--- |
| CLASES | | 2D | | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | | CENTRO DE COMPUTO AULA B |
|
--- |
| CLASES | | 4C | | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 4 - B2+ | | 4B | | VIRGEN BERNAL JORGE - 4971 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:30-13:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 2A | 2C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 5 | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | LOPEZ PÉREZ JUAN PABLO - 4176 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 6C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 3 |
|
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 6 - B2+ | IDIOMAS 6 - B2+ | | 6A | 6D | | VIRGEN BERNAL JORGE - 4971 | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 4 | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | | CENTRO DE COMPUTO LAB. GEOMATICA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:30-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4C | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 2 |
|
| CLASES | | 6C | | ROEDER CARBO GUILLERMO MARTIN - 5555 | | AULA 3 |
|
| CLASES | | 6A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 6D | | CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8D | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 12 |
|
| CLASES | | 8A | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8C | | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | | CENTRO DE COMPUTO LAB. GEOMATICA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 6 - B2- | | 6B | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8B | | QUINTANILLA MONTOYA ANA LUZ - 6126 | | AULA 9 |
|
| 14:30-15:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| OPTATIVA CONSTURCCION - IC | | 10C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 2 |
|
| OPTATIVA CONSTURCCION - IC | | 10A | | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | ORDUÑA BUSTAMANTE AGUSTIN - 5337 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6C | | CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | | AULA 3 |
|
--- |
| CLASES | | 6D | | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 8D | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 12 |
|
| CLASES | | 8A | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8B | | PEREZ PALACIOS JULISA JEANNETTE - 8245 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
| 16:00-17:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| OPTATIVA GENERAL 4 - IC | | 10C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 2 |
|
--- |
| OPTATIVA GENERAL 4 - IC | | 10A | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 4 |
|
| CLASES | | 6C | | CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | | AULA 3 |
|
--- |
| CLASES | | 6D | | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8D | | SANCHEZ ALEJANDRE ALFREDO - 8032 | | AULA 12 |
|
| CLASES | | 8C | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8A | | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8B | | PEREZ PALACIOS JULISA JEANNETTE - 8245 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
| 17:00-18:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| OPTATIVA GENERAL 4 - IC | | 10C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 2 |
|
--- |
| OPTATIVA GENERAL 4 - IC | | 10A | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6D | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 11 |
|
| CLASES | | 6A | | CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | | AULA 4 |
|
--- |
| TALLER | | 6C | | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | | TALLER MECANICA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 8A | 8D | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | SANCHEZ ALEJANDRE ALFREDO - 8032 | | AULA 5 | AULA 12 |
|
| CLASES | | 8C | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6B | | URIBE RAMOS JUAN MANUEL - 5308 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8B | | PRECIADO CASTILLO MARCO ANTONIO - 7468 | | AULA 9 |
|
--- |
| 18:00-19:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 4 |
|
| CLASES | | 6D | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
| TALLER | | 6C | | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | | TALLER MECANICA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8D | | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | | AULA 12 |
|
| CLASES | | 8C | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6B | | URIBE RAMOS JUAN MANUEL - 5308 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8B | | PRECIADO CASTILLO MARCO ANTONIO - 7468 | | AULA 9 |
|
--- |
| 19:00-20:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6D | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 11 |
|
| CLASES | | 6C | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8A | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8D | | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | | AULA 12 |
|
| CLASES | | 8C | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6B | | SANTIAGO JIMENEZ HYDYN - 3857 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
M a r t e s
|
07:00-08:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE COMPUTO AULA A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:00-09:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 2 - B1 | | 2D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 10 |
|
--- |
| CLASES | | 2C | | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | | CENTRO DE COMPUTO AULA B |
|
--- |
| CLASES | | 4D | | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 4C | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE COMPUTO AULA A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:00-10:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | VILLA VELÁZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | | CENTRO DE COMPUTO AULA B |
|
| CLASES | | 4A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4C | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 2 - B1 | | 2B | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:30-11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | VILLA VELÁZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2D | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 2 |
|
| CLASES | | 4A | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 2 - B1 | | 2B | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30-12:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 7 |
|
--- |
| IDIOMAS 2 - B2- | | 2A | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 1 |
|
--- |
| IDIOMAS 4 - B2- | | 4D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4C | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:30-13:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 5 |
|
