Nombre de institución: | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
---|
Comentarios: | SEMESTRE FEBRERO 2022 - JULIO 2022 |
---|
Ver la lista de conflictos leves.
Ver estadísticas: alumnos, profesores.
Ver XML: subgrupos, profesores, actividades.
Horarios | ||||
---|---|---|---|---|
Días Horizontal | Días Vertical | Horas Horizontal | Horas Vertical | |
Subgrupos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Grupos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Carreras | Ver | Ver | Ver | Ver |
Profesores | Ver | Ver | Ver | Ver |
Períodos libres del profesor | Ver | Ver | --- | --- |
Aulas | Ver | Ver | Ver | Ver |
Materias | Ver | Ver | Ver | Ver |
Códigos de actividad | Ver | Ver | Ver | Ver |
Actividades | Ver | Ver | Ver | Ver |
Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 03/02/22 13:30 |