L u n e s
|
07:00-08:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5C | | OROZCO ROJAS JUSTO - 2705 | | AULA 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1B | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:00-09:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 1A | | PEREZ PALACIOS JULISA JEANNETTE - 8245 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 1 | | 1C | | LLAMAS MACIAS SERGIO CRISTIAN - 2898 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ | | 3A | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5C | | ROEDER CARBO GUILLERMO MARTIN - 5555 | | AULA 3 |
|
| CLASES | | 5D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 11 |
|
| CLASES | | 5A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1B | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:00-10:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | PEREZ PALACIOS JULISA JEANNETTE - 8245 | | CENTRO DE COMPUTO AULA A |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 7 |
|
--- |
| CLASES | | 1A | | MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 9 |
|
| CLASES | | 3A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - B2 | | 5A | | LLAMAS MACIAS SERGIO CRISTIAN - 2898 | | AULA 4 |
|
--- |
| CLASES | | 5D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 11 |
|
--- |
| CLASES | | 5C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1B | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:30-11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | PEREZ PALACIOS JULISA JEANNETTE - 8245 | | CENTRO DE COMPUTO AULA A |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 7 |
|
--- |
| CLASES | | 1A | | MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 1 |
|
| CLASES | | 3C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 5A | 5D | | ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | OROZCO ROJAS JUSTO - 2705 | | AULA 4 | AULA 11 |
|
--- |
| IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - C1- | | 5C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1B | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ | | 3B | | LLAMAS MACIAS SERGIO CRISTIAN - 2898 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30-12:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | PEREZ PALACIOS JULISA JEANNETTE - 8245 | | AULA 7 |
|
--- |
| CLASES | | 1A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ | IDIOMAS 3, IDIOMAS 3 - B1+ | | 3C | 3D | | LLAMAS MACIAS SERGIO CRISTIAN - 2898 | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 2 | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5D | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1B | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | LOPEZ PÉREZ JUAN PABLO - 4176 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:30-13:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 1A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3A | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 5, IDIOMAS 5 - B2 | | 5D | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1B | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | LOPEZ PÉREZ JUAN PABLO - 4176 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:30-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 6 |
|
| CLASES | | 7C | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 7D | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IDIOMAS 5 | | 5B | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ITG OPTATIVA 1 TOPOGRAFIA | | 7B | | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 9B | | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:30-15:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 7C | 7D | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | URIBE RAMOS JUAN MANUEL - 5308 | | AULA 7 | |
|
| CLASES | | 7A | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 9A | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 9C | | TEJEDA GONZALEZ JUAN CARLOS - 6856 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ITG OPTATIVA 1 TOPOGRAFIA | | 7B | | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 9B | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | AULA 8 |
|
--- |
| 16:00-17:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC OPTATIVA 2 | | 7D | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | |
|
| IC OPTATIVA 2 | | 7A | | VILLA VELAZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
| IC OPTATIVA 2 | | 7C | | URIBE RAMOS JUAN MANUEL - 5308 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC OPTATIVA 1 TRANSPORTES | | 9A | | ROJAS MIRANDA JULIO CESAR - 7706 | | AULA 1 |
|
--- |
| IC OPTATIVA 1 TRANSPORTES | | 9C | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5B | | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7B | | PRECIADO CASTILLO MARCO ANTONIO - 7468 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ITG OPTATIVA 4 | | 9B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
| 17:00-18:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7C | | CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | | AULA 7 |
|
--- |
| CLASES | | 7D | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | |
|
| CLASES | | 7A | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC OPTATIVA 1 TRANSPORTES | | 9A | | ROJAS MIRANDA JULIO CESAR - 7706 | | AULA 1 |
|
--- |
| IC OPTATIVA 1 TRANSPORTES | | 9C | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5B | | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7B | | PRECIADO CASTILLO MARCO ANTONIO - 7468 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ITG OPTATIVA 4 | | 9B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
| 18:00-19:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7C | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 7A | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7D | | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC OPTATIVA 1 TRANSPORTES | | 9A | | ROJAS MIRANDA JULIO CESAR - 7706 | | AULA 1 |
|
--- |
| IC OPTATIVA 1 TRANSPORTES | | 9C | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5B | | URIBE RAMOS JUAN MANUEL - 5308 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7B | | PRECIADO CASTILLO MARCO ANTONIO - 7468 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ITG OPTATIVA 4 | | 9B | | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 19:00-20:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
