| Nombre de institución: | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
|---|
| Comentarios: | SEMESTRE AGOSTO 2021 - ENERO 2022 |
|---|
Tabla de contenido
| EX0000-0-CLASES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| EX0001-0-ASESORIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| EX0001-0-DIFUSION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| EX0001-0-GESTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| EX0001-0-LINEAS DE INVESTIGACION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| EX0001-0-TUTORIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| EX0002-0-ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| EX0002-0-LABORATORISTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-10-OPTATIVA DE AMBIENTAL II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-10-OPTATIVA DE CONSTRUCCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-10-OPTATIVA DE ESTRUCTURAS II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-10-OPTATIVA GENERAL V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-10-PRÁCTICA PROFESIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-10-SEMINARIO DE TITULACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-10-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO X | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-1-ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 |
|
--- | --- |
|
|
||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||||||||||||||
| I603-1-COMUNICACIÓN FORMAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 08:00-09:00 |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 12:30-13:30 |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||||||||||||||
| I603-1-DIBUJO EN INGENIERÍA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- |
|
|
--- |
|
||||||||||||
| 08:00-09:00 |
|
--- |
|
--- |
|
||||||||||||
| 09:00-10:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 10:30-11:30 |
|
|
--- | --- |
|
||||||||||||
| 11:30-12:30 |
|
|
--- | --- |
|
||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||||||||||||||
| I603-1-ELECTIVA I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-1-FISICA GENERAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||
| 11:30-12:30 |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||
| 12:30-13:30 |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||
| 13:30-14:30 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 14:30-15:30 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||||||||||||||
| I603-1-FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 09:00-10:00 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||
| 10:30-11:30 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- |
|
--- |
|
||||||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||||||||||||||||||
| I603-1-INGLÉS I | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 08:00-09:00 |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||||||||||||||||||
| I603-1-QUÍMICA PARA INGENIERÍA | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 09:00-10:00 |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||
| 10:30-11:30 |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||
| 11:30-12:30 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 12:30-13:30 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||||||||||||||||||
| I603-1-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-2-ÁLGEBRA LINEAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-2-CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-2-CIENCIA DE LOS MATERIALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-2-ELECTIVA II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-2-ESTÁTICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Horarios implementado por www.infraestructuragis.com 5.36.2, el: 10/8/21 18:48 | |||||
| I603-2-FILOSOFÍA DE LA CIENCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
