L u n e s
|
07:00-08:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4D | | ISAIS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:00-09:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2A | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 4 |
|
--- |
| CLASES | | 4D | | ISAIS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | AULA 9 |
|
--- |
| CLASES | | 4A | | SANCHEZ ALEJANDRE ALFREDO - 20000 | | AULA 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | ESCALANTE MINAKATA MARIA DEL PILAR - 6496 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:00-10:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 3 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 4C | | OROZCO ROJAS JUSTO - 2705 | | AULA 4 |
|
--- |
| CLASES | | 4D | | ESCALANTE MINAKATA MARIA DEL PILAR - 6496 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAUL - 6857 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:30-11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 10 |
|
| CLASES | CLASES | | 2A | 2C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 6 | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | VILLAVELAZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | | AULA 3 |
|
| CLASES | | 4C | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | AULA 4 |
|
| CLASES | | 4D | | ESCALANTE MINAKATA MARIA DEL PILAR - 6496 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAUL - 6857 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | LLAMAS MACIAS SERGIO CRISTIAN - 2898 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30-12:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | AULA 10 |
|
--- |
| CLASES | | 2C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | TRABAJO DE CAMPO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | AULA 3 |
|
--- |
| CLASES | | 4D | | VILLAVELAZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | | AULA 9 |
|
--- |
| CLASES | | 4C | | ESCALANTE MINAKATA MARIA DEL PILAR - 6496 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | LLAMAS MACIAS SERGIO CRISTIAN - 2898 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:30-13:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | TRABAJO DE CAMPO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 4 |
|
| CLASES | | 4A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 3 |
|
| CLASES | | 4D | | VILLAVELAZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | LLAMAS MACIAS SERGIO CRISTIAN - 2898 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 6A | 6C | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | AULA 1 | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8C | | DE LA FUENTE LAVALLE EDUARDO - 4341 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:30-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | OROZCO ROJAS JUSTO - 2705 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | TRABAJO DE CAMPO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6C | | ROEDER CARBO GUILLERMO - 5555 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | PRECIADO CASTILLO MARCO ANTONIO - 7468 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8C | | DE LA FUENTE LAVALLE EDUARDO - 4341 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 8A | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6B | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8B | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:30-15:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6C | | ROEDER CARBO GUILLERMO - 5555 | | AULA 2 |
|
--- |
| CLASES | | 6A | | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8A | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 8C | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6B | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
| 15:30-16:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6C | | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | | AULA 2 |
|
| CLASES | | 6A | | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | | AULA 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 20001 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8C | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 8A | | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068, SANTIAGO JIMENEZ HYDYN - 3857 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8B | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 17:00-18:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 1 |
|
| CLASES | | 6C | | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 20001 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8C | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 7 |
|
--- |
| CLASES | | 8A | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068, SANTIAGO JIMENEZ HYDYN - 3857 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8B | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 9 |
|
--- |
| 18:00-19:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | AULA 1 |
|
| TALLER | | 6C | | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8A | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 8C | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL HECTOR - 5775 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6B | | URIBE RAMOS JUAN MANUEL - 5308 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 19:00-20:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| TALLER | | 6C | | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | | AULA 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 8A | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | AULA 6 |
|
| CLASES | | 8C | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL HECTOR - 5775 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
M a r t e s
|
07:00-08:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 6 |
|
| CLASES | | 2C | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | AULA 7 |
|
--- |
| CLASES | | 2D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 4A | 4D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | ISAIS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | AULA 3 | AULA 9 |
|
| CLASES | | 4C | | OROZCO ROJAS JUSTO - 2705 | | AULA 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAUL - 6857 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:00-09:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | AULA 6 |
|
--- |
| CLASES | | 2D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 3 |
|
| CLASES | | 4C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 4 |
|
| CLASES | | 4D | | ISAIS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2B | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
