| IC1-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-COMUNICACION FORMAL |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-DIBUJO DE INGENIERIA |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-FISICA I |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-INGLES I |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-INTRODUCCION A LA INGENIERIA CIVIL |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-MATEMATICAS I |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-INGLES X |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10C | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | AULA 10 |
|
--- |
| CLASES | | 10A | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10C | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | AULA 8 |
|
| CLASES | | 10C | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-OPTATIVA IV |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-PRÁCTICA PROFESIONAL |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-SEMINARIO DE INVESTIGACION II |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | OROZCO ROJAS JUSTO - 2705 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10C | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 10A | 10C | | OROZCO ROJAS JUSTO - 2705 | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 8 | AULA 10 |
|
| CLASES | CLASES | | 10A | 10C | | OROZCO ROJAS JUSTO - 2705 | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 8 | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-TALLER INTEGRAL DE INGENIERIA AMBIENTAL II |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | AULA 8 |
|
| CLASES | | 10A | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | AULA 8 |
|
| CLASES | | 10A | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10C | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 10C | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 10C | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-TALLER INTEGRAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL II |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A, 10C | | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | | AUDITORIO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10C | | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 10C | | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | | AULA 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-CONSTRUCCION I |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - 7912 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - 7912 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2D | | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - 7912 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 6 |
|
| CLASES | | 2A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 6 |
|
--- |
| CLASES | | 2C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - 7912 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-FISICA II |
| CLASES | | 2C | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2C | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | AULA 6 |
|
| CLASES | | 2D | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2D | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | AULA 6 |
|
| CLASES | | 2A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-INGLES II |
--- |
| CLASES | | 2A | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 6 |
|
| CLASES | | 2C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 7 |
|
--- |
| CLASES | | 2D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2A | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-MATEMATICAS II |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 6 |
|
| CLASES | CLASES | | 2A | 2C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 6 | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 10 |
|
--- |
| CLASES | | 2A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 6 |
|
| CLASES | | 2A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 6 |
|
| CLASES | CLASES | CLASES | | 2A | 2C | 2D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 6 | AULA 7 | AULA 10 |
|
| CLASES | CLASES | | 2C | 2D | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 7 | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 10 |
|
| CLASES | CLASES | | 2C | 2D | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | AULA 7 | AULA 10 |
|
| CLASES | CLASES | | 2A | 2C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 6 | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-SOCIOLOGIA |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2A | | ALVAREZ SANCHEZ ELBA - 6640 | | AULA 6 |
|
| CLASES | | 2A | | ALVAREZ SANCHEZ ELBA - 6640 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2C | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2D | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2D | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | ALVAREZ SANCHEZ ELBA - 6640 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-TOPOGRAFIA GENERAL |
| CLASES | | 2D | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2D | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2D | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 10 |
|
--- |
| CLASES | | 2A | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | TRABAJO DE CAMPO |
|
| CLASES | | 2A | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | TRABAJO DE CAMPO |
|
| CLASES | | 2A | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | TRABAJO DE CAMPO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2C | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2C | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2D | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | TRABAJO DE CAMPO |
|
| CLASES | | 2D | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | TRABAJO DE CAMPO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 7 |
|
| CLASES | | 2C | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 2A | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2D | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 10 |
|
| CLASES | | 2A | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 6 |
|
| CLASES | | 2A | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 2C | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | AULA 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-CONSTRUCCION II |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-FISICA III |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-INGLES III |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-MATEMATICAS III |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-PROGRAMACION DE COMPUTADORAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC4-ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC4-CONSTRUCCION III |
--- |
| CLASES | | 4C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 4 |
|
| CLASES | | 4A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 3 |
|
| CLASES | | 4A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 3 |
|
--- |
| CLASES | | 4D | | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - 7912 | | AULA 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 3 |
|
--- |
--- |
--- |
