| Nombre de institución: | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
|---|
| Comentarios: | UNIVERSIDAD DE COLIMA. HORARIOS DEL SEMESTRE ENE 2015 - JUL 2015 |
|---|
Table of contents
| IC1-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC1-COMUNICACION FORMAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC1-DIBUJO DE INGENIERIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC1-FISICA I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC1-INGLES I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC1-INTRODUCCION A LA INGENIERIA CIVIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC1-MATEMATICAS I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC1-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC10-ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC10-INGLES X | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
| 14:30-15:30 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||||||||||||||
| IC10-OPTATIVA IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC10-PRÁCTICA PROFESIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC10-SEMINARIO DE INVESTIGACION II | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 13:30-14:30 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||||||||||||||
| IC10-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC10-TALLER INTEGRAL DE INGENIERIA AMBIENTAL II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:00-18:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
| 18:00-19:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
| 19:00-20:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||||||||||
| IC10-TALLER INTEGRAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL II | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
| 15:30-16:30 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||||||||||||||
| IC2-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC2-CONSTRUCCION I | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||
| 12:30-13:30 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||||||||||||||
| IC2-FISICA II | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 07:00-08:00 |
|
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||
| 08:00-09:00 |
|
|
|
--- |
|
||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 11:30-12:30 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||||||||||||||||||
| IC2-INGLES II | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 08:00-09:00 |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
| 09:00-10:00 |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||
| 10:30-11:30 |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||||||||||||||||||
| IC2-MATEMATICAS II | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
| 10:30-11:30 |
|
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||
| 11:30-12:30 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 12:30-13:30 |
|
--- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 13:30-14:30 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IC2-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC2-SOCIOLOGIA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||||||||||||||
| IC2-TOPOGRAFIA GENERAL | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||
| 07:00-08:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||
| 11:30-12:30 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 12:30-13:30 |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
| 13:30-14:30 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||||||||||||||||||||||
| IC3-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC3-CONSTRUCCION II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC3-FISICA III | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 05/02/15 11:52 | |||||
| IC3-FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
