L u n e s
|
07:00-08:00 |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 1A | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 3A | 3D | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | SALON 3 | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | | SALON 1 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 5C | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | SALON 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1B | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | SALON 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:00-09:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1A | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 4 |
|
--- |
| CLASES | | 3A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | LAB. MEC. SUELOS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | | SALON 1 |
|
--- |
| CLASES | | 5C | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | SALON 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | SALON 7 |
|
--- |
| CLASES | | 1B | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | SALON 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:00-10:00 |
--- |
--- |
| TALLER | | 1D | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 1A | 1C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | SALON 6 | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 3A | 3C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | SALON 3 | SALON 4 |
|
| CLASES | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | ESCALANTE MINAKATA MARIA DEL PILAR - 6496 | | LAB. MEC. SUELOS |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 5A | | ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | | SALON 1 |
|
--- |
| CLASES | | 5C | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | SALON 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1B | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | URIBE RAMOS JUAN MANUEL - 5308 | | SALON 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:30-11:30 |
--- |
--- |
| TALLER | | 1D | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 10 |
|
--- |
| CLASES | | 1A | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | SALON 6 |
|
--- |
| CLASES | | 1C | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | SALON 4 |
|
--- |
| CLASES | CLASES | | 3A | 3D | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 3 | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | VILLAVELAZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | | LAB. MEC. SUELOS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5C | | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | | SALON 2 |
|
| CLASES | | 5A | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | SALON 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1B | | LLAMAS MACIAS SERGIO CRISTIAN - 2898 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | SALON 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30-12:30 |
--- |
--- |
| TALLER | TALLER | | 1A | 1B | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | SALON 6 | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | TALLER | | 1C | 1D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 7 | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 3A | 3C | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 3 | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | LAB. MEC. SUELOS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5C | | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | | SALON 2 |
|
| CLASES | | 5A | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | SALON 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 3D | 3B | | LLAMAS MACIAS SERGIO CRISTIAN - 2898 | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | SALON 9 | SALON 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:30-13:30 |
--- |
--- |
| TALLER | | 1A | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 6 |
|
--- |
| CLASES | | 1C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | SALON 7 |
|
--- |
| TALLER | | 1D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | LAB. MEC. SUELOS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 5A | 5C | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | VILLAVELAZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | | SALON 1 | SALON 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | OCHOA ZUÑIGA OSCAR OCTAVIO - 5747 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | LLAMAS MACIAS SERGIO CRISTIAN - 2898 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAUL - 6857 | | SALON 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7B | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | SALON 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:30-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 5A | 5C | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | VILLAVELAZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | | SALON 1 | SALON 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7C | | MONTES LEON XIUHTLALTZIN - 5751 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5B | | URIBE RAMOS JUAN MANUEL - 5308 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7B | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | SALON 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:30-15:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | | SALON 6 |
|
--- |
| CLASES | | 7C | | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5B | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7B | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:30-16:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | DE LA FUENTE LAVALLE EDUARDO - 4341 | | SALON 6 |
|
--- |
| CLASES | | 7C | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 9A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | SALON 1 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 9C | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | SALON 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5B | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068, CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAUL - 6857 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 17:00-18:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | DE LA FUENTE LAVALLE EDUARDO - 4341 | | SALON 6 |
|
--- |
| CLASES | | 7C | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 9C | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | SALON 2 |
|
| CLASES | | 9A | | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | | SALON 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5B | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7B | | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068, CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAUL - 6857 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 18:00-19:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7C | | DE LA FUENTE LAVALLE EDUARDO - 4341 | | SALON 7 |
|
--- |
| CLASES | | 7A | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A, 9A, 9C | | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283, OROZCO ROJAS JUSTO - 2705, QUINTANILLA MONTOYA ANA LUZ - 6126, ROEDER CARBO GUILLERMO - 5555, ROJAS MIRANDA JULIO CESAR - 7706 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5B | | CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAUL - 6857 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7B | | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 19:00-20:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 6A | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7A | | RIOS AGUILAR JESUS - 5946 | | SALON 6 |
|
| CLASES | | 7C | | GOMEZ ROCHA LUZ ADRIANA - XXXX | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A, 9A, 9C | | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283, OROZCO ROJAS JUSTO - 2705, QUINTANILLA MONTOYA ANA LUZ - 6126, ROEDER CARBO GUILLERMO - 5555, ROJAS MIRANDA JULIO CESAR - 7706 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5B | | SANTIAGO JIMENEZ HYDYN - 3857 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 7B | | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
M a r t e s
|
07:00-08:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 9 |
|
| CLASES | | 3A | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | LAB. MEC. SUELOS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1B | | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3B | | DOMINGUEZ REYES GABRIEL TONATIUH - 3801 | | SALON 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:00-09:00 |
--- |
| CLASES | | 1D | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | SALON 10 |
|
| CLASES | CLASES | | 1C | 1B | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | SALON 7 | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1A | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 4 |
|
--- |
| CLASES | | 3A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 3 |
|
--- |
| CLASES | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 4A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | LAB. MEC. SUELOS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 5C | | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | | SALON 2 |
|
--- |
