| IC1-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-COMUNICACIÓN FORMAL |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1A | | ALVAREZ SANCHEZ ELBA - 6640 | | SALON 6 |
|
| CLASES | CLASES | | 1D | 1B | | ALCANTAR GARCIA ANNA KARINA - 3505 | ALVAREZ SANCHEZ ELBA - 6640 | | SALON 10 | SALON 5 |
|
| CLASES | | 1B | | ALVAREZ SANCHEZ ELBA - 6640 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1A | | ALVAREZ SANCHEZ ELBA - 6640 | | SALON 6 |
|
| CLASES | | 1A | | ALVAREZ SANCHEZ ELBA - 6640 | | SALON 6 |
|
| CLASES | | 1B | | ALVAREZ SANCHEZ ELBA - 6640 | | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-DIBUJO DE INGENIERÍA |
--- |
--- |
| TALLER | | 1D | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 10 |
|
| TALLER | | 1D | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 10 |
|
| TALLER | TALLER | | 1A | 1B | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | SALON 6 | SALON 5 |
|
| TALLER | | 1A | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 1C | 1B | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | SALON 7 | SALON 5 |
|
| CLASES | | 1D | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | TALLER | | 1A | 1B | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | SALON 6 | SALON 5 |
|
| TALLER | | 1C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 7 |
|
| TALLER | | 1C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1A | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 10 |
|
| CLASES | CLASES | | 1C | 1B | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | SOLIS VILLAGRAN ZEFERINO - 4840 | | SALON 7 | SALON 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-FÍSICA I |
| CLASES | | 1D | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 7 |
|
| CLASES | | 1A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 6 |
|
| CLASES | | 1A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 7 |
|
| CLASES | | 1C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 7 |
|
--- |
| CLASES | | 1A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | HUIZAR PADILLA EMILIO - 6863 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 1A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 6 |
|
| CLASES | | 1C | | CABRERA SANDOVAL MARIO - 7467 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-INGLÉS I |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1A | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | SALON 6 |
|
--- |
| CLASES | | 1C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 1A | 1D | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | SALON 6 | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1A | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA CIVIL |
--- |
| CLASES | | 1D | | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | SALON 10 |
|
| CLASES | CLASES | | 1A | 1C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | SALON 6 | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1D | | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1C | | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | SALON 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | SALON 7 |
|
| CLASES | | 1D | | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-MATEMÁTICAS I |
| CLASES | | 1A | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | SALON 6 |
|
| CLASES | | 1A | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | SALON 6 |
|
--- |
| CLASES | | 1C | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | SALON 7 |
|
| CLASES | TALLER | | 1C | 1D | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 7 | SALON 10 |
|
| TALLER | | 1D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | SALON 7 |
|
| CLASES | | 1A | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | SALON 6 |
|
| CLASES | | 1A | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | SALON 6 |
|
--- |
| CLASES | | 1D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 1A | 1C | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | SALON 6 | SALON 7 |
|
| CLASES | | 1A | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | SALON 6 |
|
--- |
| CLASES | | 1D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1A | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | | SALON 6 |
|
| CLASES | CLASES | | 1A | 1C | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | SALON 6 | SALON 7 |
|
| CLASES | | 1C | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | SALON 7 |
|
| CLASES | | 1D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 1C | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | SALON 7 |
|
| CLASES | | 1C | | CERRATO OSEGUERA JOSE GERARDO - 359 | | SALON 7 |
|
| CLASES | | 1D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 10 |
|
| CLASES | | 1D | | PEREZ RAMIREZ FRANCISCO - 3041 | | SALON 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC1-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-INGLÉS X |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | SERRANO CANTERO RUBEN - 5434 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-OPTATIVA IV |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-PRÁCTICA PROFESIONAL |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-TALLER INTEGRAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL II |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | SALON 3 |
|
| CLASES | | 10A | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC10-TALLER INTEGRAL DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL II |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | ROEDER CARBO GUILLERMO - 5555 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | ROEDER CARBO GUILLERMO - 5555 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 10A | | ROEDER CARBO GUILLERMO - 5555 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-CONSTRUCCIÓN I |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-FÍSICA II |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-INGLÉS II |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-MATEMÁTICAS II |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-SOCIOLOGÍA |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC2-TOPOGRAFÍA GENERAL |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-CONSTRUCCIÓN II |
| CLASES | | 3C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 4 |
|
| CLASES | | 3C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3A | | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - XXXX | | SALON 3 |
|
| CLASES | | 3A | | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - XXXX | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3A | | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - XXXX | | SALON 3 |
|
| CLASES | | 3A | | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - XXXX | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 9 |
|
| CLASES | | 3D | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 9 |
|
| CLASES | | 3A | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 3 |
|
--- |
| CLASES | | 3C | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 4 |
|
| CLASES | | 3A | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 4 |
|
| CLASES | | 3A | | RODRIGUEZ OLVERA RAFAEL - 5775 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-FÍSICA III |
--- |
| CLASES | | 3A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 3 |
|
--- |
| CLASES | | 3C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 3 |
|
| CLASES | | 3A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3A | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 3 |
|
| CLASES | | 3D | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 9 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 9 |
|
| CLASES | | 3D | | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 9 |
|
| CLASES | | 3C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 3C | 3D | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | RODRIGUEZ VIZCAINO JUAN MANUEL - 1473 | | SALON 4 | SALON 9 |
|
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-INGLÉS III |
--- |
--- |
| CLASES | CLASES | | 3A | 3C | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | SALON 3 | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3C | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | SALON 4 |
|
| CLASES | | 3A | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | SALON 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3A | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | SALON 3 |
|
--- |
| CLASES | | 3C | | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| IC3-MATEMÁTICAS III |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 9 |
|
| CLASES | CLASES | | 3A | 3D | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 3 | SALON 9 |
|
| CLASES | CLASES | | 3A | 3C | | ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO - 838 | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 3 | SALON 4 |
|
| CLASES | | 3C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASES | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | SALON 9 |
|
