| Nombre de institución: | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
|---|
| Comentarios: | UNIVERSIDAD DE COLIMA. HORARIOS DEL SEMESTRE AGO 2014 - FEB 2015 |
|---|
Table of contents
| IC1-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC1-COMUNICACIÓN FORMAL | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||||||||||||||
| IC1-DIBUJO DE INGENIERÍA | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 |
|
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
| 10:30-11:30 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 11:30-12:30 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30-13:30 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IC1-FÍSICA I | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 |
|
--- |
|
--- |
|
||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- |
|
|
--- |
|
||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||||||
| IC1-INGLÉS I | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
| 10:30-11:30 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||
| 12:30-13:30 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||||||||||||||
| IC1-INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA CIVIL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||||||
| 08:00-09:00 |
|
--- | --- |
|
|
||||||||||||||||
| 09:00-10:00 |
|
--- |
|
--- |
|
||||||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||||||||||
| IC1-MATEMÁTICAS I | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| 07:00-08:00 |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 10:30-11:30 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 11:30-12:30 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 12:30-13:30 |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IC1-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC10-ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC10-INGLÉS X | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15:30-16:30 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||
| IC10-OPTATIVA IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC10-PRÁCTICA PROFESIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC10-SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:00-18:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||
| IC10-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC10-TALLER INTEGRAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:00-19:00 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
| 19:00-20:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||
| IC10-TALLER INTEGRAL DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL II | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 15:30-16:30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
| 18:00-19:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||
| IC2-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC2-CONSTRUCCIÓN I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC2-FÍSICA II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC2-INGLÉS II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC2-MATEMÁTICAS II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC2-SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC2-SOCIOLOGÍA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC2-TOPOGRAFÍA GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC3-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||
| IC3-CONSTRUCCIÓN II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 07:00-08:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
| 08:00-09:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:30-13:30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 13:30-14:30 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||
| IC3-FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 08:00-09:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| 10:30-11:30 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:30-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 15:30-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Horarios generados con FET by www.geomaticaucol.org 5.18.0 el 21/09/14 22:56 | |||||||||||||||||
| IC3-FÍSICA III | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||
| 07:00-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 08:00-09:00 |
|
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
| 10:30-11:30 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||
| 11:30-12:30 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||
| 12:30-13:30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||
| 13:30-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
